| පහල | ඉසව්ව | ස්ථානය | |
| M.D නෙත්මි වාසනා | 15 | උස | කුසලතා |
| M.D නෙත්මි වාසනා | 15 | දුර | කුසලතා |
| W.A චතුරි මලීශා | 14 | 600 m | 3 |
| A.R.M.A.B රත්නායක | 15 | කවපෙත්ත | කුසලතා |
| A.R.M.A.B රත්නායක | 15 | හෙල්ල | කුසලතා |
| A.R.M.A.B රත්නායක | 15 | යගුලිය | කුසලතා |
| P.M දම්සස් උදර්ශ | 12 | දුර | කුසලතා |
| W.A චතුරි මලීශා | 14 | 400 m | කුසලතා |
ජයග්රහණ





